Siete qua:
introduzione »
Statistiche »
Statistiche -
| Data | Concorso | Domestici | Ospiti | Nostro tipo | Corso | Risultato | Val. |
| 23.08.2026 | Slovakia I. | Zilina | Komarno | goals/goals | 1.75 | |
|
| 23.08.2026 | England I. | Newcastle | Liverpool | 2 | 2.05 | |
|
| 23.08.2026 | Spain I. | Atl. Madrid | Villarreal | VIP mail | VIP | |
|
| 23.08.2026 | England I. | Manchester City | Bournemouth | 1 I.half | 1.95 | |
|
| 23.08.2026 | England I. | Brighton | Aston Villa | VIP mail | VIP | |





