Vous etes la:
introduction »
Statistiques »
Statistiques -
| Date | Compétition | Domestiques | Hôtes | Notre conseil | Taux | Résultat | Ev. |
| 18.12.2025 | Conference League | AEK Athens | Univ. Craiova | 1 | 1.55 | |
|
| 18.12.2025 | Conference League | Slovan Bratislava | Hacken | goals/goals | 1.7 | |
|
| Note: VIP 1000/1700 | |||||||
| 18.12.2025 | Italy-Super Cup | Napoli | AC Milan | goals/goals | 1.84 | |
|
| 18.12.2025 | Ice hockey / KHL | Yekaterinburg | Dinamo Minsk | X | 4 | |
|
| 18.12.2025 | Ice hockey / NHL | Vegas Golden | New Jersey | +1.5 goals I.period | 1.97 | |
|





